この記事は更新から24ヶ月以上経過しているため、最新の情報を別途確認することを推奨いたします。
Microsoft 365 は製品の多様化とともにラインナップが複雑化しています。
ここでは基本的なスイート製品およびアドオンについて説明します。
製品群 | 製品 | F1 | F3 | E3 | E5 Security | E5 Compliance | E5 |
Windows 10 | Windows 10 Enterprise | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Microsoft Defender Advanced Threat Protection | ✓ | ✓ | |||||
Enterprise Mobility + Security | Azure Active Directory Premium Plan 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Azure Active Directory Premium Plan 2 | ✓ | ✓ | |||||
Azure Advance Threat Protection | ✓ | ✓ | |||||
Azure Information Protection Plan 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Azure Information Protection Plan 2 | ✓ | ✓ | |||||
Azure Rights Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Cloud App Security Discovery | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Microsoft Azure Multi-Factor Authentication | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Microsoft Intune | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Microsoft 365 Apps | Microsoft 365 Apps for enterprise | ✓ | ✓ | ||||
Office 365 | Office for the web | Read | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Office Mobile Apps for Office 365 | Read | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Exchange Online Plan 2 | ✓ | ✓ | |||||
Exchange Online Kiosk | ✓ | ||||||
Office 365 Advanced eDiscovery | ✓ | ✓ | |||||
Office 365 Advanced Compliance | ✓ | ✓ | |||||
Office 365 Data Loss Prevention (email & files) | ✓ | ✓ | |||||
Communication Data Loss Prevention (Teams) | ✓ | ✓ | |||||
SharePoint Online Plan 2 | ✓ | ✓ | |||||
SharePoint Online Kiosk | ✓ | ✓ | |||||
Microsoft Teams | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Skype for Business Online Plan 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Skype for Business Online Plan 2 | ✓ | ✓ | |||||
Audio Conferencing | ✓ | ||||||
Phone System | ✓ | ||||||
Mobile Device Management for Office 365 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Office 365 Advanced Threat Protection Plan 1 | ✓ | ✓ | |||||
Office 365 Advanced Threat Protection Plan 2 | ✓ | ✓ | |||||
Microsoft Cloud App Security | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Office 365 Privileged Access Management | ✓ | ✓ | |||||
Microsoft Forms | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Microsoft Kaizala Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Microsoft MyAnalytics | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Microsoft Planner | ✓ | ✓ | |||||
Microsoft StaffHub | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Microsoft Stream for Office 365 for Firstline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Microsoft Stream for Office 365 for E3 | ✓ | ✓ | |||||
Microsoft Stream for Office 365 for E5 | ✓ | ||||||
Power BI Pro | ✓ | ||||||
Power Apps for Office 365 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Power Automate for Office 365 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Sway | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
To-Do | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Yammer Enterprise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/microsoft-365-enterprise
Microsoft 365 には主に F1、F3、E3、E5があります。
現在の F3 は以前 F1 と呼ばれていました。名前を F3 に昇格させた上で、さらに簡易的な F1 を用意したと言えます。
主な利用者向けには E3 があり、さらに上位の E5 があります。E5 は最上位のため、当然ながらすべての機能を持っており E3 と比べても高額となります。
E3 に対して E5 相当のセキュリティ機能を補完するアドオンが E5 Security であり、コンプライアンス機能を補完するのが E5 Compliance となります。
この表示には表現されていませんが、E5 Compliance 自体はさらに E5 eDiscovery and Audit と E5 Information Protection and Governance、E5 Insider Risk Management からなるスイートのアドオンとなっています。
Enterprise におけるライセンスのステップアップ
Office 365 E1 → Office 365 E3 → Microsoft E3 → Microsoft E3 + E5 Security/Compliance → Microsoft E5